ロレックスの買取相場一覧|モデル別・型番別
14モデル・333型番の買取相場をモデル別にまとめています。モデルを選ぶと、その配下の型番(Ref.)ごとの相場をご覧いただけます。
モデル別の買取相場
| モデル | 型番数 | 買取相場(市場参考価格) |
|---|---|---|
| デイトジャスト | 91 | ¥455,000 〜 ¥2,808,000 |
| デイトナ | 37 | ¥2,307,000 〜 ¥15,508,000 |
| オイスターパーペチュアル | 37 | ¥204,000 〜 ¥3,407,000 |
| デイデイト | 34 | ¥2,202,000 〜 ¥7,309,000 |
| サブマリーナー | 33 | ¥1,158,000 〜 ¥6,210,000 |
| ヨットマスター | 31 | ¥651,000 〜 ¥5,501,000 |
| GMTマスター | 18 | ¥1,606,000 〜 ¥6,607,000 |
| エクスプローラー | 10 | ¥803,000 〜 ¥1,874,000 |
| シードゥエラー | 10 | ¥1,051,000 〜 ¥3,603,000 |
| エアキング | 9 | ¥333,000 〜 ¥952,000 |
| チェリーニ | 6 | ¥1,235,000 〜 ¥1,906,000 |
| オイスターパーペチュアル ミルガウス | 6 | ¥1,201,000 〜 ¥1,901,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ | 6 | ¥883,000 〜 ¥2,031,000 |
| スカイドゥエラー | 5 | ¥2,301,000 〜 ¥5,006,000 |
よくある質問
- ロレックスの買取相場はどこで確認できますか?
- このページで14モデル・333型番の相場をモデル別にまとめています。モデル名を選ぶと、その配下の型番(Ref.)ごとの相場をご覧いただけます。
- ロレックスはいくらくらいで売れますか?
- 掲載中の333型番では ¥204,000 〜 ¥15,508,000 の幅があります。同じモデルでも型番・文字盤・素材によって相場は大きく変わるため、ご自身の型番でご確認ください。実際の査定額は状態・付属品により異なります。
ロレックスの正確な査定額を知る
※ 掲載の相場は中古市場の取引データを集計した参考値であり、当店が提示する買取価格ではありません。実際の査定額は商品の状態・付属品・相場の変動により異なります。