Rolex Buyback Price List by Model
Reference buyback prices for 14 models and 333 references.
Prices by model
| Model | References | Reference price |
|---|---|---|
| デイトジャスト | 91 | ¥455,000 〜 ¥2,808,000 |
| デイトナ | 37 | ¥2,307,000 〜 ¥15,508,000 |
| オイスターパーペチュアル | 37 | ¥204,000 〜 ¥3,407,000 |
| デイデイト | 34 | ¥2,202,000 〜 ¥7,309,000 |
| サブマリーナー | 33 | ¥1,158,000 〜 ¥6,210,000 |
| ヨットマスター | 31 | ¥651,000 〜 ¥5,501,000 |
| GMTマスター | 18 | ¥1,606,000 〜 ¥6,607,000 |
| エクスプローラー | 10 | ¥803,000 〜 ¥1,874,000 |
| シードゥエラー | 10 | ¥1,051,000 〜 ¥3,603,000 |
| エアキング | 9 | ¥333,000 〜 ¥952,000 |
| チェリーニ | 6 | ¥1,235,000 〜 ¥1,906,000 |
| オイスターパーペチュアル ミルガウス | 6 | ¥1,201,000 〜 ¥1,901,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ | 6 | ¥883,000 〜 ¥2,031,000 |
| スカイドゥエラー | 5 | ¥2,301,000 〜 ¥5,006,000 |
Check your item’s value for free
* Market reference prices aggregated from second-hand market data, not our store buyback prices.