
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
What is a Rolex Datejust worth today? Reference buyback prices by reference number.Reference prices are roughly ¥450,000 〜 ¥2,810,000.
This list ranges ¥450,000〜¥2,810,000 (91 references, up to 6.2x difference). Check your own reference number.
| Reference | Dial | Reference price |
|---|---|---|
| 116233 アイボリーピラミッド | ivory-pyramid | ¥1,150,000 |
| 126200 ブラック | black | ¥1,100,000 |
| 126201G ブラック | black | ¥1,803,000 |
| 126234G ブラック | black | ¥1,897,000 |
| 116201 ブラック | black | ¥1,255,000 |
| 116231G ブラック | black | ¥1,430,000 |
| 116244 ブラック | black | ¥1,807,000 |
| 1601/4 ブラック | black | ¥507,000 |
| 126231G ブラック | black | ¥2,457,000 |
| 116244G ブラック | black | ¥1,500,000 |
| 116333 ブラック | black | ¥1,545,000 |
| 126233G ブラック | black | ¥1,890,000 |
| 116233G ブラック | black | ¥1,470,000 |
| 116300 ブラック | black | ¥1,010,000 |
| 126333G ブラック | black | ¥2,750,000 |
| 16264 ブラック | black | ¥796,000 |
| 116203 ブラック | black | ¥1,158,000 |
| 179173 ホワイト | white | ¥953,000 |
| 179174 ホワイト | white | ¥712,000 |
| 116201G ホワイト | white | ¥1,400,000 |
| 16238 ホワイト | white | ¥2,160,000 |
| 116333G ホワイト | white | ¥1,654,000 |
| 116139 ホワイト | white | ¥1,508,000 |
| 116138 ホワイト | white | ¥1,650,000 |
| 126201 ホワイト | white | ¥1,633,000 |
| 116231 ホワイト | white | ¥1,307,000 |
| 16263 ホワイト | white | ¥777,000 |
| 116200 ホワイト | white | ¥800,000 |
| 126233 ホワイト | white | ¥1,730,000 |
| 16013 ホワイト | white | ¥677,000 |
| 116234 ホワイト | white | ¥1,154,000 |
| 79174 シルバー | silver | ¥550,000 |
| 1601/8 シルバー | silver | ¥901,000 |
| 1601/9 シルバー | silver | ¥900,000 |
| 179179 シルバー | silver | ¥1,203,000 |
| 69174 シルバー | silver | ¥500,000 |
| 1625/4 シルバー | silver | ¥600,000 |
| 16014G シルバー | silver | ¥600,000 |
| 1601/3 シルバー | silver | ¥605,000 |
| 1603 シルバー | silver | ¥450,000 |
| 16200 シルバー | silver | ¥701,000 |
| 116334 シルバー | silver | ¥1,221,000 |
| 16014 シルバー | silver | ¥552,000 |
| 116234 シルバー | silver | ¥1,056,000 |
| 16248G シャンパン | champagne | ¥2,000,000 |
| 16238G シャンパン | champagne | ¥2,000,000 |
| 126333 シャンパン | champagne | ¥2,505,000 |
| 179178 シャンパン | champagne | ¥1,703,000 |
| 1625/8 シャンパン | champagne | ¥1,510,000 |
| 116243G シャンパン | champagne | ¥1,870,000 |
| 1625/3 シャンパン | champagne | ¥606,000 |
| 16013G シャンパン | champagne | ¥690,000 |
| 116243 シャンパン | champagne | ¥1,850,000 |
| 69173 シャンパン | champagne | ¥580,000 |
| 126334G ブルー | blue | ¥2,153,000 |
| 16234G ブルー | blue | ¥890,000 |
| 116231NG シェル | shell | ¥1,710,000 |
| 126331NG シェル | shell | ¥2,650,000 |
| 126334NG シェル | shell | ¥2,307,000 |
| 116231NR シェル | shell | ¥1,554,000 |
| 126201NG シェル | shell | ¥2,003,000 |
| 126233NG シェル | shell | ¥2,000,000 |
| 126231NG シェル | shell | ¥2,420,000 |
| 16234NG シェル | shell | ¥951,000 |
| 126234NG シェル | shell | ¥2,000,000 |
| 126333NG シェル | shell | ¥2,810,000 |
| 16233NR シェル | shell | ¥802,000 |
| 126331 チョコレート | chocolate | ¥2,527,000 |
| 126331G チョコレート | chocolate | ¥2,506,000 |
| 126334 グレー | gray | ¥2,059,000 |
| 16203G グレー | gray | ¥806,000 |
| 116334G グレー | gray | ¥1,470,000 |
| 16203 グレー | gray | ¥750,000 |
| 126231 グレー | gray | ¥2,158,000 |
| 116233NG ブラックシェル | black-shell | ¥1,710,000 |
| 116234NG ブラックシェル | black-shell | ¥1,308,000 |
| 179175 ピンク | pink | ¥1,801,000 |
| 16234 シルバー | silver | ¥830,000 |
| 16233 シャンパン | champagne | ¥812,000 |
| 16233G ブルーグラデーション | blue-gradient | ¥910,000 |
| 16233NG ホワイトシェル | white-shell | ¥1,000,000 |
| 116233NR ホワイトシェル | white-shell | ¥1,330,000 |
| 126300 スレート ローマン | スレート-ローマン | ¥1,603,000 |
| 116203G ブラック | black | ¥1,400,000 |
| 116234G ブラックホリコン | black-horicon | ¥1,176,000 |
| 179171 ブラック | black | ¥1,020,000 |
| 79173 シャンパン | champagne | ¥630,000 |
| 69178 シャンパン | champagne | ¥1,100,000 |
| 126301 チョコレート | chocolate | ¥2,100,000 |
| 16248 ブラックコンピューター | black-computer | ¥2,404,000 |
| 126234 スレート ローマン | スレート-ローマン | ¥1,730,000 |
We purchased 66 Rolex Datejust items in the past 24 months. The middle 50% of those falls between ¥450,000〜¥780,000.
* The reference prices above are aggregated market data; the figures here are what we actually paid. The middle 50% excludes the lowest 25% and the highest 25%; records exist outside this range.
* Market reference prices aggregated from second-hand market data. Actual offers vary with condition, accessories, year and exchange rates.

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
Check your item’s value for free