
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
Rolex デイトジャストは今いくら?型番(Ref.)別の最新買取相場を一覧でご覧いただけます。買取相場はおおよそ ¥454,000 〜 ¥2,805,000 です。
| 型番・モデル | 文字盤 | 参考買取相場 |
|---|---|---|
| 79173 シャンパン | champagne | ¥632,000 |
| 126300 スレート ローマン | スレート-ローマン | ¥1,601,000 |
| 16234 シルバー | silver | ¥837,000 |
| 16233 シャンパン | champagne | ¥817,000 |
| 69173 シャンパン | champagne | ¥587,000 |
| 116234 ホワイト | white | ¥1,152,000 |
| 116234 シルバー | silver | ¥1,056,000 |
| 16014 シルバー | silver | ¥552,000 |
| 16233G ブルーグラデーション | blue-gradient | ¥915,000 |
| 116334 シルバー | silver | ¥1,227,000 |
| 16013 ホワイト | white | ¥674,000 |
| 126233 ホワイト | white | ¥1,733,000 |
| 16200 シルバー | silver | ¥707,000 |
| 116203 ブラック | black | ¥1,153,000 |
| 126231 グレー | gray | ¥2,156,000 |
| 116200 ホワイト | white | ¥805,000 |
| 116233 アイボリーピラミッド | ivory-pyramid | ¥1,155,000 |
| 16264 ブラック | black | ¥796,000 |
| 16234G ブルー | blue | ¥892,000 |
| 16203 グレー | gray | ¥752,000 |
| 126333G ブラック | black | ¥2,754,000 |
| 116300 ブラック | black | ¥1,018,000 |
| 116234G ブラックホリコン | black-horicon | ¥1,173,000 |
| 116233G ブラック | black | ¥1,476,000 |
| 126233G ブラック | black | ¥1,900,000 |
| 126331G チョコレート | chocolate | ¥2,507,000 |
| 116333 ブラック | black | ¥1,542,000 |
| 1603 シルバー | silver | ¥454,000 |
| 16263 ホワイト | white | ¥773,000 |
| 116231 ホワイト | white | ¥1,310,000 |
| 116243 シャンパン | champagne | ¥1,858,000 |
| 126201 ホワイト | white | ¥1,634,000 |
| 116244G ブラック | black | ¥1,504,000 |
| 16233NR シェル | shell | ¥802,000 |
| 16013G シャンパン | champagne | ¥694,000 |
| 116334G グレー | gray | ¥1,477,000 |
| 126333NG シェル | shell | ¥2,805,000 |
| 126231G ブラック | black | ¥2,453,000 |
| 1601/3 シルバー | silver | ¥607,000 |
| 116234NG ブラックシェル | black-shell | ¥1,310,000 |
| 1625/3 シャンパン | champagne | ¥602,000 |
| 1601/4 ブラック | black | ¥501,000 |
| 116243G シャンパン | champagne | ¥1,872,000 |
| 116233NR ホワイトシェル | white-shell | ¥1,324,000 |
| 126234NG シェル | shell | ¥2,009,000 |
| 16234NG シェル | shell | ¥956,000 |
| 116138 ホワイト | white | ¥1,654,000 |
| 116244 ブラック | black | ¥1,807,000 |
| 116231G ブラック | black | ¥1,439,000 |
| 116201 ブラック | black | ¥1,255,000 |
| 126231NG シェル | shell | ¥2,426,000 |
| 1625/8 シャンパン | champagne | ¥1,510,000 |
| 126233NG シェル | shell | ¥2,001,000 |
| 16014G シルバー | silver | ¥605,000 |
| 116139 ホワイト | white | ¥1,504,000 |
| 179178 シャンパン | champagne | ¥1,708,000 |
| 179175 ピンク | pink | ¥1,810,000 |
| 116333G ホワイト | white | ¥1,653,000 |
| 1625/4 シルバー | silver | ¥606,000 |
| 16233NG ホワイトシェル | white-shell | ¥1,007,000 |
| 126201NG シェル | shell | ¥2,006,000 |
| 16238 ホワイト | white | ¥2,154,000 |
| 126234G ブラック | black | ¥1,897,000 |
| 126333 シャンパン | champagne | ¥2,508,000 |
| 116231NR シェル | shell | ¥1,559,000 |
| 126334G ブルー | blue | ¥2,157,000 |
| 69174 シルバー | silver | ¥505,000 |
| 116201G ホワイト | white | ¥1,405,000 |
| 16203G グレー | gray | ¥801,000 |
| 126331 チョコレート | chocolate | ¥2,527,000 |
| 126201G ブラック | black | ¥1,809,000 |
| 126200 ブラック | black | ¥1,103,000 |
| 126334NG シェル | shell | ¥2,305,000 |
| 116233NG ブラックシェル | black-shell | ¥1,701,000 |
| 16248 ブラックコンピューター | black-computer | ¥2,402,000 |
| 179179 シルバー | silver | ¥1,205,000 |
| 1601/9 シルバー | silver | ¥904,000 |
| 16238G シャンパン | champagne | ¥2,003,000 |
| 116203G ブラック | black | ¥1,405,000 |
| 16248G シャンパン | champagne | ¥2,006,000 |
| 126331NG シェル | shell | ¥2,656,000 |
| 116231NG シェル | shell | ¥1,703,000 |
| 1601/8 シルバー | silver | ¥904,000 |
| 126334 グレー | gray | ¥2,055,000 |
| 179174 ホワイト | white | ¥713,000 |
| 179171 ブラック | black | ¥1,024,000 |
| 79174 シルバー | silver | ¥555,000 |
| 179173 ホワイト | white | ¥953,000 |
| 69178 シャンパン | champagne | ¥1,104,000 |
| 126301 チョコレート | chocolate | ¥2,102,000 |
| 126234 スレート ローマン | スレート-ローマン | ¥1,735,000 |
※ 本相場は中古市場の取引データに基づく目安であり、実際の買取価格は商品の状態・付属品・年式・為替等により変動します。

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
Check your item’s value for free