勞力士回收價格一覽|按型號・款號
整理14個型號・333個款號的回收行情。
各型號回收價格
| 型號 | 款號數 | 回收行情(市場參考價) |
|---|---|---|
| デイトジャスト | 91 | ¥451,000 〜 ¥2,810,000 |
| デイトナ | 37 | ¥2,308,000 〜 ¥15,505,000 |
| オイスターパーペチュアル | 37 | ¥202,000 〜 ¥3,406,000 |
| デイデイト | 34 | ¥2,202,000 〜 ¥7,304,000 |
| サブマリーナー | 33 | ¥1,159,000 〜 ¥6,209,000 |
| ヨットマスター | 31 | ¥656,000 〜 ¥5,510,000 |
| GMTマスター | 18 | ¥1,608,000 〜 ¥6,609,000 |
| エクスプローラー | 10 | ¥803,000 〜 ¥1,953,000 |
| シードゥエラー | 10 | ¥1,054,000 〜 ¥3,607,000 |
| エアキング | 9 | ¥335,000 〜 ¥956,000 |
| チェリーニ | 6 | ¥1,234,000 〜 ¥1,906,000 |
| オイスターパーペチュアル ミルガウス | 6 | ¥1,203,000 〜 ¥1,903,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ | 6 | ¥885,000 〜 ¥2,036,000 |
| スカイドゥエラー | 5 | ¥2,307,000 〜 ¥5,008,000 |
免費查詢現時價值
※ 所列價格為中古市場成交數據之參考值,並非本店提示之回收價格。