
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
勞力士 Submariner現時值幾多?按款號(Ref.)列出最新回收行情。回收行情大約為 ¥1,150,000 〜 ¥6,200,000。
此列表的參考行情為 ¥1,150,000〜¥6,200,000(33個款號・最大相差5.4倍)。請按自己的款號確認。
| 款號・型號 | 錶面 | 參考回收價 |
|---|---|---|
| 126618LB ブルー | blue | ¥6,200,000 |
| 116613GLN ブラック | black | ¥2,309,000 |
| 168000 ブラック | black | ¥1,150,000 |
| 116618GLN ブラック | black | ¥5,005,000 |
| 116618LN ブラック | black | ¥4,800,000 |
| 5513 ブラック | black | ¥1,550,000 |
| 16800 ブラック | black | ¥1,300,000 |
| 16808 ブラック | black | ¥3,610,000 |
| 116613LN ブラック | black | ¥2,001,000 |
| 14060 ブラック | black | ¥1,250,000 |
| 124060 ブラック | black | ¥2,000,000 |
| 126610LV ブラック | black | ¥2,300,000 |
| 114060 ブラック | black | ¥1,590,000 |
| 16610LV ブラック | black | ¥2,200,000 |
| 14060M ブラック | black | ¥1,453,000 |
| 126613LN ブラック | black | ¥2,800,000 |
| 16613SG シャンパン | champagne | ¥1,750,000 |
| 116619LB ブルー | blue | ¥4,800,000 |
| 116618GLB ブルー | blue | ¥5,006,000 |
| 116619GLB ブルー | blue | ¥5,000,000 |
| 116613GLB ブルー | blue | ¥2,300,000 |
| 16803 ブルー | blue | ¥1,350,000 |
| 116618LB ブルー | blue | ¥4,800,000 |
| 16618 ブルー | blue | ¥3,602,000 |
| 116613LB ブルー | blue | ¥2,104,000 |
| 126613LB ブルー | blue | ¥2,957,000 |
| 16613 ブルー | blue | ¥1,650,000 |
| 116610LV グリーン | green | ¥2,800,000 |
| 116610LN ブラック | black | ¥1,709,000 |
| 16610 ブラック | black | ¥1,450,000 |
| 126619LB ブラック | black | ¥5,300,000 |
| 126618LN ブラック | black | ¥6,200,000 |
| 126610LN ブラック | black | ¥2,250,000 |
過去24個月內,本店回收了 11 件勞力士 Submariner。其中位50%的價格範圍為 ¥900,000〜¥1,310,000。
※ 上方的「參考回收價」為中古市場成交數據的統計值,此處則為本店實際回收的金額。「中位50%」為由低至高排序後,扣除最低25%與最高25%的範圍;此範圍以外亦有實績。
※ 所列行情為中古市場成交數據之參考值,實際回收價會因狀態、配件、年份及匯率而變動。

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值