
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: SS
本店參考回收價
¥2,683,060
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥2,667,730 | -36.1% | −1,508,130 |
| 2026年9月 | ¥4,175,860 | -2.4% | −102,040 |
| 2026年8月 | ¥4,277,900 | -14.2% | −706,440 |
| 2026年7月 | ¥4,984,340 | +2.1% | +102,040 |
| 2026年6月 | ¥4,882,300 | +15.2% | +643,650 |
| 2026年5月 | ¥4,238,650 | +0.6% | +23,540 |
| 2026年4月 | ¥4,215,110 | -14.0% | −685,890 |
| 2026年3月 | ¥4,901,000 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥4,901,000 | +4.0% | +189,070 |
| 2026年1月 | ¥4,711,930 | +4.8% | +215,510 |
| 2025年12月 | ¥4,496,420 | +0.0% | +980 |
| 2025年11月 | ¥4,495,440 | +3.8% | +165,550 |
| 2025年10月 | ¥4,329,890 | +0.0% | +980 |
| 2025年9月 | ¥4,328,910 | +3.7% | +155,760 |
| 2025年8月 | ¥4,173,150 | +3.7% | +147,920 |
| 2025年7月 | ¥4,025,230 | +0.2% | +7,840 |
| 2025年6月 | ¥4,017,390 | +3.6% | +140,080 |
| 2025年5月 | ¥3,877,310 | -2.5% | −99,920 |
| 2025年4月 | ¥3,977,230 | -1.1% | −46,040 |
| 2025年3月 | ¥4,023,270 | -2.4% | −100,900 |
| 2025年2月 | ¥4,124,170 | -1.0% | −40,160 |
| 2025年1月 | ¥4,164,330 | +3.5% | +139,100 |
| 2024年12月 | ¥4,025,230 | -2.4% | −98,940 |
| 2024年11月 | ¥4,124,170 | +5.2% | +204,740 |
| 2024年10月 | ¥3,919,430 | +2.3% | +89,150 |
| 2024年9月 | ¥3,830,280 | -10.4% | −442,790 |
| 2024年8月 | ¥4,273,070 | -6.0% | −272,330 |
| 2024年7月 | ¥4,545,400 | +1.3% | +57,800 |
| 2024年6月 | ¥4,487,600 | +2.5% | +108,730 |
| 2024年5月 | ¥4,378,870 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值