
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: SS
本店參考回收價
¥1,572,820
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥1,596,410 | -10.0% | −177,400 |
| 2026年9月 | ¥1,773,810 | ±0 | ±0 |
| 2026年8月 | ¥1,773,810 | -3.8% | −69,220 |
| 2026年7月 | ¥1,843,030 | ±0 | ±0 |
| 2026年6月 | ¥1,843,030 | -3.2% | −60,570 |
| 2026年5月 | ¥1,903,600 | -0.9% | −17,300 |
| 2026年4月 | ¥1,920,900 | ±0 | ±0 |
| 2026年3月 | ¥1,920,900 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥1,920,900 | +2.4% | +45,170 |
| 2026年1月 | ¥1,875,730 | +0.5% | +9,820 |
| 2025年12月 | ¥1,865,910 | +5.0% | +88,390 |
| 2025年11月 | ¥1,777,520 | +0.1% | +980 |
| 2025年10月 | ¥1,776,540 | -0.1% | −980 |
| 2025年9月 | ¥1,777,520 | ±0 | ±0 |
| 2025年8月 | ¥1,777,520 | +0.1% | +1,960 |
| 2025年7月 | ¥1,775,560 | +3.3% | +56,960 |
| 2025年6月 | ¥1,718,600 | +2.3% | +39,280 |
| 2025年5月 | ¥1,679,320 | -8.0% | −145,340 |
| 2025年4月 | ¥1,824,660 | -2.7% | −51,070 |
| 2025年3月 | ¥1,875,730 | ±0 | ±0 |
| 2025年2月 | ¥1,875,730 | ±0 | ±0 |
| 2025年1月 | ¥1,875,730 | -0.5% | −9,820 |
| 2024年12月 | ¥1,885,550 | ±0 | ±0 |
| 2024年11月 | ¥1,885,550 | +1.1% | +19,640 |
| 2024年10月 | ¥1,865,910 | +11.1% | +186,590 |
| 2024年9月 | ¥1,679,320 | -17.4% | −352,560 |
| 2024年8月 | ¥2,031,880 | -5.5% | −118,830 |
| 2024年7月 | ¥2,150,710 | +0.1% | +2,950 |
| 2024年6月 | ¥2,147,760 | +8.4% | +166,950 |
| 2024年5月 | ¥1,980,810 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值