
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: SS/WG
本店參考回收價
¥970,710
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥936,040 | +6.0% | +53,040 |
| 2026年9月 | ¥883,000 | -9.4% | −91,150 |
| 2026年8月 | ¥974,150 | +13.0% | +112,400 |
| 2026年7月 | ¥861,750 | ±0 | ±0 |
| 2026年6月 | ¥861,750 | -4.2% | −37,460 |
| 2026年5月 | ¥899,210 | -20.0% | −224,810 |
| 2026年4月 | ¥1,124,020 | +7.1% | +74,940 |
| 2026年3月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2026年1月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年12月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年11月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年10月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年9月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年8月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年7月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年6月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年5月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年4月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年3月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年2月 | ¥1,049,080 | ±0 | ±0 |
| 2025年1月 | ¥1,049,080 | +4.7% | +47,310 |
| 2024年12月 | ¥1,001,770 | ±0 | ±0 |
| 2024年11月 | ¥1,001,770 | ±0 | ±0 |
| 2024年10月 | ¥1,001,770 | ±0 | ±0 |
| 2024年9月 | ¥1,001,770 | -8.4% | −92,250 |
| 2024年8月 | ¥1,094,020 | -0.2% | −2,370 |
| 2024年7月 | ¥1,096,390 | ±0 | ±0 |
| 2024年6月 | ¥1,096,390 | ±0 | ±0 |
| 2024年5月 | ¥1,096,390 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值