
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: RG
本店參考回收價
¥3,500,000
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥3,500,000 | -0.2% | −7,000 |
| 2026年9月 | ¥3,507,000 | -2.7% | −98,920 |
| 2026年8月 | ¥3,605,920 | ±0 | ±0 |
| 2026年7月 | ¥3,605,920 | +2.8% | +98,920 |
| 2026年6月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2026年5月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2026年4月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2026年3月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2026年1月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年12月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年11月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年10月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年9月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年8月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年7月 | ¥3,507,000 | +0.0% | +1,000 |
| 2025年6月 | ¥3,506,000 | -0.0% | −1,000 |
| 2025年5月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年4月 | ¥3,507,000 | +0.0% | +1,000 |
| 2025年3月 | ¥3,506,000 | -0.0% | −1,000 |
| 2025年2月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年1月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2024年12月 | ¥3,507,000 | ±0 | ±0 |
| 2024年11月 | ¥3,507,000 | +6.0% | +199,830 |
| 2024年10月 | ¥3,307,170 | ±0 | ±0 |
| 2024年9月 | ¥3,307,170 | -10.9% | −406,650 |
| 2024年8月 | ¥3,713,820 | -0.1% | −3,000 |
| 2024年7月 | ¥3,716,820 | ±0 | ±0 |
| 2024年6月 | ¥3,716,820 | ±0 | ±0 |
| 2024年5月 | ¥3,716,820 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值