
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: SS/RG
本店參考回收價
¥1,173,380
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥1,173,380 | -30.6% | −518,340 |
| 2026年9月 | ¥1,691,720 | -9.1% | −169,170 |
| 2026年8月 | ¥1,860,890 | -2.2% | −42,300 |
| 2026年7月 | ¥1,903,190 | +2.3% | +42,300 |
| 2026年6月 | ¥1,860,890 | +2.3% | +42,290 |
| 2026年5月 | ¥1,818,600 | ±0 | ±0 |
| 2026年4月 | ¥1,818,600 | -20.4% | −465,220 |
| 2026年3月 | ¥2,283,820 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥2,283,820 | +0.1% | +1,580 |
| 2026年1月 | ¥2,282,240 | -0.1% | −1,580 |
| 2025年12月 | ¥2,283,820 | ±0 | ±0 |
| 2025年11月 | ¥2,283,820 | ±0 | ±0 |
| 2025年10月 | ¥2,283,820 | ±0 | ±0 |
| 2025年9月 | ¥2,283,820 | ±0 | ±0 |
| 2025年8月 | ¥2,283,820 | +0.7% | +15,860 |
| 2025年7月 | ¥2,267,960 | +23.3% | +428,210 |
| 2025年6月 | ¥1,839,750 | ±0 | ±0 |
| 2025年5月 | ¥1,839,750 | ±0 | ±0 |
| 2025年4月 | ¥1,839,750 | ±0 | ±0 |
| 2025年3月 | ¥1,839,750 | ±0 | ±0 |
| 2025年2月 | ¥1,839,750 | ±0 | ±0 |
| 2025年1月 | ¥1,839,750 | ±0 | ±0 |
| 2024年12月 | ¥1,839,750 | ±0 | ±0 |
| 2024年11月 | ¥1,839,750 | ±0 | ±0 |
| 2024年10月 | ¥1,839,750 | ±0 | ±0 |
| 2024年9月 | ¥1,839,750 | -9.4% | −190,310 |
| 2024年8月 | ¥2,030,060 | ±0 | ±0 |
| 2024年7月 | ¥2,030,060 | ±0 | ±0 |
| 2024年6月 | ¥2,030,060 | ±0 | ±0 |
| 2024年5月 | ¥2,030,060 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值