
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black-Horicon / 物料: SS/WG
本店參考回收價
¥1,110,010
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥1,110,010 | -1.6% | −17,730 |
| 2026年9月 | ¥1,127,740 | +5.8% | +61,890 |
| 2026年8月 | ¥1,065,850 | -5.5% | −61,890 |
| 2026年7月 | ¥1,127,740 | +1.2% | +13,750 |
| 2026年6月 | ¥1,113,990 | +1.9% | +20,630 |
| 2026年5月 | ¥1,093,360 | -0.6% | −6,870 |
| 2026年4月 | ¥1,100,230 | -5.9% | −68,770 |
| 2026年3月 | ¥1,169,000 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥1,169,000 | ±0 | ±0 |
| 2026年1月 | ¥1,169,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年12月 | ¥1,169,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年11月 | ¥1,169,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年10月 | ¥1,169,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年9月 | ¥1,169,000 | ±0 | ±0 |
| 2025年8月 | ¥1,169,000 | +0.9% | +9,910 |
| 2025年7月 | ¥1,159,090 | +29.0% | +260,550 |
| 2025年6月 | ¥898,540 | ±0 | ±0 |
| 2025年5月 | ¥898,540 | ±0 | ±0 |
| 2025年4月 | ¥898,540 | ±0 | ±0 |
| 2025年3月 | ¥898,540 | ±0 | ±0 |
| 2025年2月 | ¥898,540 | ±0 | ±0 |
| 2025年1月 | ¥898,540 | ±0 | ±0 |
| 2024年12月 | ¥898,540 | ±0 | ±0 |
| 2024年11月 | ¥898,540 | ±0 | ±0 |
| 2024年10月 | ¥898,540 | ±0 | ±0 |
| 2024年9月 | ¥898,540 | -9.0% | −89,170 |
| 2024年8月 | ¥987,710 | ±0 | ±0 |
| 2024年7月 | ¥987,710 | ±0 | ±0 |
| 2024年6月 | ¥987,710 | ±0 | ±0 |
| 2024年5月 | ¥987,710 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值