
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: SS
本店參考回收價
¥1,782,660
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥1,782,660 | +42.0% | +526,920 |
| 2026年9月 | ¥1,255,740 | -9.4% | −130,260 |
| 2026年8月 | ¥1,386,000 | +11.8% | +145,890 |
| 2026年7月 | ¥1,240,110 | -0.8% | −10,420 |
| 2026年6月 | ¥1,250,530 | -7.7% | −104,210 |
| 2026年5月 | ¥1,354,740 | +18.2% | +208,420 |
| 2026年4月 | ¥1,146,320 | -15.4% | −208,420 |
| 2026年3月 | ¥1,354,740 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥1,354,740 | ±0 | ±0 |
| 2026年1月 | ¥1,354,740 | +6.0% | +76,980 |
| 2025年12月 | ¥1,277,760 | ±0 | ±0 |
| 2025年11月 | ¥1,277,760 | +0.1% | +1,540 |
| 2025年10月 | ¥1,276,220 | -0.1% | −1,540 |
| 2025年9月 | ¥1,277,760 | ±0 | ±0 |
| 2025年8月 | ¥1,277,760 | ±0 | ±0 |
| 2025年7月 | ¥1,277,760 | ±0 | ±0 |
| 2025年6月 | ¥1,277,760 | +3.1% | +38,480 |
| 2025年5月 | ¥1,239,280 | -5.8% | −76,970 |
| 2025年4月 | ¥1,316,250 | ±0 | ±0 |
| 2025年3月 | ¥1,316,250 | ±0 | ±0 |
| 2025年2月 | ¥1,316,250 | ±0 | ±0 |
| 2025年1月 | ¥1,316,250 | ±0 | ±0 |
| 2024年12月 | ¥1,316,250 | ±0 | ±0 |
| 2024年11月 | ¥1,316,250 | ±0 | ±0 |
| 2024年10月 | ¥1,316,250 | +0.2% | +2,310 |
| 2024年9月 | ¥1,313,940 | -0.7% | −9,240 |
| 2024年8月 | ¥1,323,180 | -0.1% | −770 |
| 2024年7月 | ¥1,323,950 | ±0 | ±0 |
| 2024年6月 | ¥1,323,950 | +0.4% | +5,390 |
| 2024年5月 | ¥1,318,560 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值