
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: SS/RG
本店參考回收價
¥2,673,460
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥2,673,460 | -20.4% | −684,540 |
| 2026年9月 | ¥3,358,000 | +59.2% | +1,249,110 |
| 2026年8月 | ¥2,108,890 | ±0 | ±0 |
| 2026年7月 | ¥2,108,890 | -3.6% | −78,840 |
| 2026年6月 | ¥2,187,730 | -2.3% | −52,550 |
| 2026年5月 | ¥2,240,280 | -2.3% | −52,560 |
| 2026年4月 | ¥2,292,840 | +1.2% | +26,280 |
| 2026年3月 | ¥2,266,560 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥2,266,560 | +6.3% | +133,730 |
| 2026年1月 | ¥2,132,830 | +3.3% | +68,580 |
| 2025年12月 | ¥2,064,250 | +0.0% | +680 |
| 2025年11月 | ¥2,063,570 | +3.0% | +61,040 |
| 2025年10月 | ¥2,002,530 | ±0 | ±0 |
| 2025年9月 | ¥2,002,530 | +3.9% | +75,440 |
| 2025年8月 | ¥1,927,090 | ±0 | ±0 |
| 2025年7月 | ¥1,927,090 | ±0 | ±0 |
| 2025年6月 | ¥1,927,090 | +3.7% | +68,580 |
| 2025年5月 | ¥1,858,510 | -6.9% | −137,160 |
| 2025年4月 | ¥1,995,670 | -1.7% | −33,610 |
| 2025年3月 | ¥2,029,280 | -0.0% | −680 |
| 2025年2月 | ¥2,029,960 | ±0 | ±0 |
| 2025年1月 | ¥2,029,960 | +1.7% | +34,290 |
| 2024年12月 | ¥1,995,670 | ±0 | ±0 |
| 2024年11月 | ¥1,995,670 | +0.2% | +4,800 |
| 2024年10月 | ¥1,990,870 | +5.2% | +98,070 |
| 2024年9月 | ¥1,892,800 | -8.4% | −173,510 |
| 2024年8月 | ¥2,066,310 | -5.8% | −128,240 |
| 2024年7月 | ¥2,194,550 | +0.4% | +9,600 |
| 2024年6月 | ¥2,184,950 | +3.1% | +65,830 |
| 2024年5月 | ¥2,119,120 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值