
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: SS
本店參考回收價
¥2,479,420
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥2,277,020 | +11.1% | +227,610 |
| 2026年9月 | ¥2,049,410 | +6.8% | +131,380 |
| 2026年8月 | ¥1,918,030 | -16.7% | −383,610 |
| 2026年7月 | ¥2,301,640 | +18.4% | +357,330 |
| 2026年6月 | ¥1,944,310 | +13.1% | +225,960 |
| 2026年5月 | ¥1,718,350 | +3.8% | +63,060 |
| 2026年4月 | ¥1,655,290 | -3.4% | −57,800 |
| 2026年3月 | ¥1,713,090 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥1,713,090 | ±0 | ±0 |
| 2026年1月 | ¥1,713,090 | +4.2% | +68,290 |
| 2025年12月 | ¥1,644,800 | +2.8% | +45,530 |
| 2025年11月 | ¥1,599,270 | +3.9% | +60,330 |
| 2025年10月 | ¥1,538,940 | +4.0% | +59,190 |
| 2025年9月 | ¥1,479,750 | +1.6% | +23,340 |
| 2025年8月 | ¥1,456,410 | -0.0% | −570 |
| 2025年7月 | ¥1,456,980 | +0.4% | +5,120 |
| 2025年6月 | ¥1,451,860 | +4.3% | +59,760 |
| 2025年5月 | ¥1,392,100 | -0.6% | −7,970 |
| 2025年4月 | ¥1,400,070 | -3.8% | −55,200 |
| 2025年3月 | ¥1,455,270 | -0.1% | −1,710 |
| 2025年2月 | ¥1,456,980 | ±0 | ±0 |
| 2025年1月 | ¥1,456,980 | +0.4% | +5,120 |
| 2024年12月 | ¥1,451,860 | -0.4% | −5,120 |
| 2024年11月 | ¥1,456,980 | ±0 | ±0 |
| 2024年10月 | ¥1,456,980 | +4.1% | +56,910 |
| 2024年9月 | ¥1,400,070 | -7.8% | −118,950 |
| 2024年8月 | ¥1,519,020 | -7.3% | −120,080 |
| 2024年7月 | ¥1,639,100 | +0.4% | +6,820 |
| 2024年6月 | ¥1,632,280 | +4.7% | +73,420 |
| 2024年5月 | ¥1,558,860 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值