
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
Dial: Black / Material: RG/rubber
Our reference buyback price
¥3,560,000
As of Oct 18, 2026 — our own reference figure for buying this watch, updated daily. The actual offer depends on condition, accessories and the market.
| Month | Reference price | MoM % | MoM diff |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | ¥3,560,000 | -4.0% | −150,000 |
| 2026-09 | ¥3,710,000 | +0.2% | +8,000 |
| 2026-08 | ¥3,702,000 | -0.2% | −8,000 |
| 2026-07 | ¥3,710,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-06 | ¥3,710,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-05 | ¥3,710,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-04 | ¥3,710,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-03 | ¥3,710,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-02 | ¥3,710,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-01 | ¥3,710,000 | +3.4% | +122,920 |
| 2025-12 | ¥3,587,080 | ±0 | ±0 |
| 2025-11 | ¥3,587,080 | +0.1% | +3,350 |
| 2025-10 | ¥3,583,730 | -0.1% | −3,350 |
| 2025-09 | ¥3,587,080 | +0.0% | +1,120 |
| 2025-08 | ¥3,585,960 | -0.0% | −1,120 |
| 2025-07 | ¥3,587,080 | ±0 | ±0 |
| 2025-06 | ¥3,587,080 | +1.6% | +55,880 |
| 2025-05 | ¥3,531,200 | -3.4% | −122,930 |
| 2025-04 | ¥3,654,130 | ±0 | ±0 |
| 2025-03 | ¥3,654,130 | ±0 | ±0 |
| 2025-02 | ¥3,654,130 | ±0 | ±0 |
| 2025-01 | ¥3,654,130 | ±0 | ±0 |
| 2024-12 | ¥3,654,130 | ±0 | ±0 |
| 2024-11 | ¥3,654,130 | ±0 | ±0 |
| 2024-10 | ¥3,654,130 | ±0 | ±0 |
| 2024-09 | ¥3,654,130 | +3.5% | +122,930 |
| 2024-08 | ¥3,531,200 | -0.9% | −33,530 |
| 2024-07 | ¥3,564,730 | +5.6% | +189,970 |
| 2024-06 | ¥3,374,760 | ±0 | ±0 |
| 2024-05 | ¥3,374,760 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
Check your item’s value for free