
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: SS
本店參考回收價
¥1,236,020
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥1,236,020 | -2.3% | −29,370 |
| 2026年9月 | ¥1,265,390 | -0.5% | −6,000 |
| 2026年8月 | ¥1,271,390 | ±0 | ±0 |
| 2026年7月 | ¥1,271,390 | +1.4% | +17,990 |
| 2026年6月 | ¥1,253,400 | +0.5% | +6,000 |
| 2026年5月 | ¥1,247,400 | ±0 | ±0 |
| 2026年4月 | ¥1,247,400 | +4.0% | +47,980 |
| 2026年3月 | ¥1,199,420 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥1,199,420 | ±0 | ±0 |
| 2026年1月 | ¥1,199,420 | ±0 | ±0 |
| 2025年12月 | ¥1,199,420 | +6.5% | +72,980 |
| 2025年11月 | ¥1,126,440 | +0.1% | +720 |
| 2025年10月 | ¥1,125,720 | -0.1% | −1,450 |
| 2025年9月 | ¥1,127,170 | ±0 | ±0 |
| 2025年8月 | ¥1,127,170 | ±0 | ±0 |
| 2025年7月 | ¥1,127,170 | +3.4% | +36,850 |
| 2025年6月 | ¥1,090,320 | -0.1% | −720 |
| 2025年5月 | ¥1,091,040 | -6.2% | −72,250 |
| 2025年4月 | ¥1,163,290 | ±0 | ±0 |
| 2025年3月 | ¥1,163,290 | ±0 | ±0 |
| 2025年2月 | ¥1,163,290 | ±0 | ±0 |
| 2025年1月 | ¥1,163,290 | +3.2% | +36,120 |
| 2024年12月 | ¥1,127,170 | +0.1% | +730 |
| 2024年11月 | ¥1,126,440 | +3.2% | +35,400 |
| 2024年10月 | ¥1,091,040 | +0.2% | +2,170 |
| 2024年9月 | ¥1,088,870 | -12.4% | −153,900 |
| 2024年8月 | ¥1,242,770 | ±0 | ±0 |
| 2024年7月 | ¥1,242,770 | +3.0% | +36,120 |
| 2024年6月 | ¥1,206,650 | ±0 | ±0 |
| 2024年5月 | ¥1,206,650 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值