
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: SS
本店參考回收價
¥1,219,570
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥1,219,570 | +5.6% | +64,320 |
| 2026年9月 | ¥1,155,250 | +5.5% | +60,270 |
| 2026年8月 | ¥1,094,980 | ±0 | ±0 |
| 2026年7月 | ¥1,094,980 | ±0 | ±0 |
| 2026年6月 | ¥1,094,980 | -0.5% | −5,020 |
| 2026年5月 | ¥1,100,000 | ±0 | ±0 |
| 2026年4月 | ¥1,100,000 | +4.3% | +45,200 |
| 2026年3月 | ¥1,054,800 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥1,054,800 | +1.5% | +15,520 |
| 2026年1月 | ¥1,039,280 | +3.1% | +31,020 |
| 2025年12月 | ¥1,008,260 | +3.2% | +31,540 |
| 2025年11月 | ¥976,720 | +1.6% | +15,510 |
| 2025年10月 | ¥961,210 | +3.9% | +35,680 |
| 2025年9月 | ¥925,530 | +1.7% | +15,510 |
| 2025年8月 | ¥910,020 | ±0 | ±0 |
| 2025年7月 | ¥910,020 | ±0 | ±0 |
| 2025年6月 | ¥910,020 | +3.0% | +26,370 |
| 2025年5月 | ¥883,650 | +0.1% | +1,030 |
| 2025年4月 | ¥882,620 | -3.0% | −27,400 |
| 2025年3月 | ¥910,020 | -2.8% | −25,850 |
| 2025年2月 | ¥935,870 | ±0 | ±0 |
| 2025年1月 | ¥935,870 | +2.8% | +25,850 |
| 2024年12月 | ¥910,020 | ±0 | ±0 |
| 2024年11月 | ¥910,020 | +3.5% | +31,020 |
| 2024年10月 | ¥879,000 | +2.4% | +20,690 |
| 2024年9月 | ¥858,310 | -10.1% | −96,180 |
| 2024年8月 | ¥954,490 | -3.3% | −32,570 |
| 2024年7月 | ¥987,060 | +0.8% | +7,760 |
| 2024年6月 | ¥979,300 | +2.9% | +27,920 |
| 2024年5月 | ¥951,380 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值