
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: SS
本店參考回收價
¥1,272,670
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥1,294,060 | -37.8% | −787,830 |
| 2026年9月 | ¥2,081,890 | -1.2% | −24,780 |
| 2026年8月 | ¥2,106,670 | +8.5% | +165,230 |
| 2026年7月 | ¥1,941,440 | -3.3% | −66,090 |
| 2026年6月 | ¥2,007,530 | -2.8% | −57,830 |
| 2026年5月 | ¥2,065,360 | -4.6% | −99,140 |
| 2026年4月 | ¥2,164,500 | +4.8% | +99,140 |
| 2026年3月 | ¥2,065,360 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥2,065,360 | -1.3% | −26,820 |
| 2026年1月 | ¥2,092,180 | +5.9% | +116,230 |
| 2025年12月 | ¥1,975,950 | +2.4% | +45,600 |
| 2025年11月 | ¥1,930,350 | +4.8% | +88,510 |
| 2025年10月 | ¥1,841,840 | +0.5% | +8,940 |
| 2025年9月 | ¥1,832,900 | ±0 | ±0 |
| 2025年8月 | ¥1,832,900 | +0.1% | +1,790 |
| 2025年7月 | ¥1,831,110 | +1.9% | +33,980 |
| 2025年6月 | ¥1,797,130 | +8.1% | +134,110 |
| 2025年5月 | ¥1,663,020 | -6.5% | −115,340 |
| 2025年4月 | ¥1,778,360 | -3.4% | −62,580 |
| 2025年3月 | ¥1,840,940 | -2.4% | −45,600 |
| 2025年2月 | ¥1,886,540 | +0.1% | +2,680 |
| 2025年1月 | ¥1,883,860 | +4.8% | +86,730 |
| 2024年12月 | ¥1,797,130 | -2.4% | −44,710 |
| 2024年11月 | ¥1,841,840 | +0.0% | +900 |
| 2024年10月 | ¥1,840,940 | +6.4% | +110,860 |
| 2024年9月 | ¥1,730,080 | -10.3% | −198,490 |
| 2024年8月 | ¥1,928,570 | -2.4% | −47,380 |
| 2024年7月 | ¥1,975,950 | +0.7% | +13,410 |
| 2024年6月 | ¥1,962,540 | +3.6% | +68,840 |
| 2024年5月 | ¥1,893,700 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值