
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
錶面: Black / 物料: SS
本店參考回收價
¥1,736,050
2026年10月18日 時點 / 本店回收的參考價格,每日更新。實際金額因狀態、配件及行情而異。
| 年月 | 參考行情 | 按月變動 | 按月差額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ¥1,765,230 | -4.7% | −86,470 |
| 2026年9月 | ¥1,851,700 | -1.2% | −22,040 |
| 2026年8月 | ¥1,873,740 | +8.5% | +146,960 |
| 2026年7月 | ¥1,726,780 | -3.3% | −58,790 |
| 2026年6月 | ¥1,785,570 | -2.8% | −51,430 |
| 2026年5月 | ¥1,837,000 | -4.6% | −88,180 |
| 2026年4月 | ¥1,925,180 | +4.8% | +88,180 |
| 2026年3月 | ¥1,837,000 | ±0 | ±0 |
| 2026年2月 | ¥1,837,000 | -0.7% | −12,800 |
| 2026年1月 | ¥1,849,800 | +3.7% | +65,500 |
| 2025年12月 | ¥1,784,300 | +2.2% | +37,640 |
| 2025年11月 | ¥1,746,660 | +2.7% | +45,170 |
| 2025年10月 | ¥1,701,490 | ±0 | ±0 |
| 2025年9月 | ¥1,701,490 | +2.7% | +45,180 |
| 2025年8月 | ¥1,656,310 | +1.9% | +30,110 |
| 2025年7月 | ¥1,626,200 | +2.4% | +37,640 |
| 2025年6月 | ¥1,588,560 | +2.4% | +37,650 |
| 2025年5月 | ¥1,550,910 | -4.6% | −75,290 |
| 2025年4月 | ¥1,626,200 | -2.3% | −37,640 |
| 2025年3月 | ¥1,663,840 | ±0 | ±0 |
| 2025年2月 | ¥1,663,840 | +0.5% | +7,530 |
| 2025年1月 | ¥1,656,310 | +0.5% | +7,530 |
| 2024年12月 | ¥1,648,780 | -0.5% | −7,530 |
| 2024年11月 | ¥1,656,310 | +0.0% | +750 |
| 2024年10月 | ¥1,655,560 | -2.3% | −38,400 |
| 2024年9月 | ¥1,693,960 | -8.9% | −165,630 |
| 2024年8月 | ¥1,859,590 | -4.3% | −82,810 |
| 2024年7月 | ¥1,942,400 | +0.6% | +11,290 |
| 2024年6月 | ¥1,931,110 | +6.1% | +111,420 |
| 2024年5月 | ¥1,819,690 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
免費查詢現時價值