
山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
Dial: Blue / Material: WG
Our reference buyback price
¥5,000,000
As of Oct 18, 2026 — our own reference figure for buying this watch, updated daily. The actual offer depends on condition, accessories and the market.
| Month | Reference price | MoM % | MoM diff |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | ¥5,000,000 | -0.2% | −10,000 |
| 2026-09 | ¥5,010,000 | +0.1% | +6,000 |
| 2026-08 | ¥5,004,000 | -0.1% | −6,000 |
| 2026-07 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-06 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-05 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-04 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-03 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-02 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2026-01 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2025-12 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2025-11 | ¥5,010,000 | +0.1% | +3,000 |
| 2025-10 | ¥5,007,000 | -0.1% | −3,000 |
| 2025-09 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2025-08 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2025-07 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2025-06 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2025-05 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2025-04 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2025-03 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2025-02 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2025-01 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2024-12 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2024-11 | ¥5,010,000 | ±0 | ±0 |
| 2024-10 | ¥5,010,000 | +0.0% | +2,000 |
| 2024-09 | ¥5,008,000 | -0.2% | −12,000 |
| 2024-08 | ¥5,020,000 | ±0 | ±0 |
| 2024-07 | ¥5,020,000 | ±0 | ±0 |
| 2024-06 | ¥5,020,000 | ±0 | ±0 |
| 2024-05 | ¥5,020,000 | — | — |

山田査定士総合査定士
査定歴20年以上 / AACD協会基準判定士
時計全般アンティーク品カメラ・雑貨
Check your item’s value for free